O serwisie
Serwis Stooq prowadzony jest przez firmę Akcje.net j.d.g. Jego głównym profilem jest publikowanie informacji z rynków finansowych. Wortal działa na rynku od 2000 roku (jako firma od 2002 roku). Do września 2006 roku nazwą wiodącą było "Akcje.net", po czym została ona zmieniona na "Stooq". Nasze statystyki...
Dane firmowe
| Firma | Akcje.net j.d.g. |
| Działalność gospodarcza | Wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 24 czerwca 2002 pod numerem 50723 |
| Rodzaj działalności | PKD 2007: 6312Z (Działalność portali internetowych) PKD 2004: 7240Z (Działalność związana z bazami danych) |
| NIP | 547-118-80-00 |
| Regon | 072801570 |
| Konto bankowe | ING: 78 1050 1070 1000 0022 6493 4643 SWIFT: INGBPLPW |
| Email | www@stooq.pl |
Nasze logo
| |
|